Betby.GamesAlmanac

Your Ultimate Source for Real-Time Games Results

image
League Home Away Start Time End Time Score Status
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 23.10.2026 15:48 1:1 LIVE
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 23.10.2026 15:32 23.10.2026 15:48 2:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 23.10.2026 15:16 23.10.2026 15:32 2:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 23.10.2026 15:00 23.10.2026 15:16 2:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 23.10.2026 14:44 23.10.2026 15:00 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 23.10.2026 14:29 23.10.2026 14:44 0:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 23.10.2026 14:12 23.10.2026 14:29 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 23.10.2026 13:57 23.10.2026 14:12 0:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 23.10.2026 13:40 23.10.2026 13:57 2:4 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 23.10.2026 13:23 23.10.2026 13:40 3:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 23.10.2026 13:08 23.10.2026 13:23 0:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 23.10.2026 12:53 23.10.2026 13:08 0:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 23.10.2026 12:37 23.10.2026 12:53 2:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 23.10.2026 12:22 23.10.2026 12:37 0:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 23.10.2026 12:06 23.10.2026 12:22 0:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 23.10.2026 11:49 23.10.2026 12:06 2:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 23.10.2026 11:34 23.10.2026 11:49 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 23.10.2026 11:19 23.10.2026 11:34 2:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 23.10.2026 11:03 23.10.2026 11:18 0:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 23.10.2026 10:47 23.10.2026 11:03 0:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 23.10.2026 10:31 23.10.2026 10:46 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 23.10.2026 10:14 23.10.2026 10:31 0:4 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 23.10.2026 09:58 23.10.2026 10:14 3:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 23.10.2026 09:42 23.10.2026 09:58 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 23.10.2026 09:27 23.10.2026 09:42 3:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 23.10.2026 09:11 23.10.2026 09:26 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 23.10.2026 08:55 23.10.2026 09:11 3:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 23.10.2026 08:39 23.10.2026 08:55 2:5 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 23.10.2026 08:23 23.10.2026 08:39 3:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 23.10.2026 08:07 23.10.2026 08:23 3:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 23.10.2026 07:51 23.10.2026 08:07 1:3 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 23.10.2026 07:34 23.10.2026 07:51 2:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 23.10.2026 07:19 23.10.2026 07:34 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 23.10.2026 07:03 23.10.2026 07:19 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 23.10.2026 06:48 23.10.2026 07:03 2:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 23.10.2026 06:32 23.10.2026 06:48 2:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 23.10.2026 06:16 23.10.2026 06:32 3:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 23.10.2026 06:01 23.10.2026 06:16 0:3 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 23.10.2026 05:45 23.10.2026 06:01 4:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 23.10.2026 05:29 23.10.2026 05:45 1:4 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 23.10.2026 05:12 23.10.2026 05:29 3:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 23.10.2026 04:56 23.10.2026 05:12 0:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 23.10.2026 04:39 23.10.2026 04:56 3:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 23.10.2026 04:24 23.10.2026 04:39 2:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 23.10.2026 04:08 23.10.2026 04:23 0:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 23.10.2026 03:51 23.10.2026 04:08 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 23.10.2026 03:35 23.10.2026 03:51 0:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 23.10.2026 03:20 23.10.2026 03:35 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 23.10.2026 03:04 23.10.2026 03:20 2:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 23.10.2026 02:48 23.10.2026 03:03 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 23.10.2026 02:32 23.10.2026 02:47 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 23.10.2026 02:16 23.10.2026 02:32 0:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 23.10.2026 02:00 23.10.2026 02:16 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 23.10.2026 01:45 23.10.2026 02:00 0:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 23.10.2026 01:28 23.10.2026 01:45 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 23.10.2026 01:12 23.10.2026 01:28 2:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 23.10.2026 00:57 23.10.2026 01:12 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 23.10.2026 00:41 23.10.2026 00:57 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 23.10.2026 00:25 23.10.2026 00:41 2:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 23.10.2026 00:09 23.10.2026 00:25 2:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 23:53 23.10.2026 00:09 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 23:37 22.10.2026 23:53 1:3 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 23:21 22.10.2026 23:37 0:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 23:07 22.10.2026 23:21 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 22:51 22.10.2026 23:07 0:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 22:35 22.10.2026 22:51 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 22:20 22.10.2026 22:35 4:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 22:03 22.10.2026 22:19 3:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 21:47 22.10.2026 22:03 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 21:30 22.10.2026 21:47 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 21:16 22.10.2026 21:30 0:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 20:59 22.10.2026 21:15 3:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 20:44 22.10.2026 20:59 0:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 20:27 22.10.2026 20:44 2:3 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 20:11 22.10.2026 20:26 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 19:55 22.10.2026 20:11 2:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 19:39 22.10.2026 19:54 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 19:24 22.10.2026 19:39 0:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 19:09 22.10.2026 19:24 3:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 18:53 22.10.2026 19:08 0:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 18:37 22.10.2026 18:53 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 18:21 22.10.2026 18:37 2:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 18:06 22.10.2026 18:21 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 17:50 22.10.2026 18:06 3:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 17:33 22.10.2026 17:50 1:3 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 17:18 22.10.2026 17:33 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 17:02 22.10.2026 17:18 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 16:47 22.10.2026 17:02 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 16:31 22.10.2026 16:46 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 16:15 22.10.2026 16:31 2:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 15:59 22.10.2026 16:14 0:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 15:43 22.10.2026 15:59 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 15:28 22.10.2026 15:43 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 15:12 22.10.2026 15:28 0:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 14:57 22.10.2026 15:12 2:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 14:41 22.10.2026 14:57 4:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 14:25 22.10.2026 14:41 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 14:09 22.10.2026 14:24 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 13:53 22.10.2026 14:09 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 13:37 22.10.2026 13:53 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 13:21 22.10.2026 13:37 0:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 13:05 22.10.2026 13:21 3:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 12:49 22.10.2026 13:05 0:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 12:33 22.10.2026 12:49 2:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 12:17 22.10.2026 12:33 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 11:59 22.10.2026 12:16 4:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 11:44 22.10.2026 11:59 2:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 11:28 22.10.2026 11:44 2:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 11:12 22.10.2026 11:28 1:4 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 10:57 22.10.2026 11:12 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 10:41 22.10.2026 10:57 0:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 10:25 22.10.2026 10:41 2:3 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 10:09 22.10.2026 10:25 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 09:53 22.10.2026 10:09 3:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 09:37 22.10.2026 09:53 0:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 09:21 22.10.2026 09:37 2:3 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 09:05 22.10.2026 09:21 0:4 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 08:49 22.10.2026 09:05 0:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 08:33 22.10.2026 08:49 2:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 08:16 22.10.2026 08:32 2:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 08:00 22.10.2026 08:16 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 07:43 22.10.2026 08:00 3:3 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 07:26 22.10.2026 07:43 2:5 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 07:10 22.10.2026 07:26 3:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 06:54 22.10.2026 07:10 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 06:39 22.10.2026 06:54 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 06:22 22.10.2026 06:39 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 06:05 22.10.2026 06:22 0:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 05:50 22.10.2026 06:05 2:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 05:34 22.10.2026 05:49 0:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 05:17 22.10.2026 05:34 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 05:01 22.10.2026 05:17 2:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 04:45 22.10.2026 05:01 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 04:29 22.10.2026 04:45 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 04:13 22.10.2026 04:29 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 03:57 22.10.2026 04:13 0:3 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 03:41 22.10.2026 03:57 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 03:26 22.10.2026 03:41 0:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 03:09 22.10.2026 03:26 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 02:52 22.10.2026 03:09 1:2 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 02:36 22.10.2026 02:52 2:3 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 02:20 22.10.2026 02:36 3:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 02:04 22.10.2026 02:20 2:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Everton Leicester City 22.10.2026 01:48 22.10.2026 02:03 1:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Chelsea Manchester City 22.10.2026 01:31 22.10.2026 01:47 2:4 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Chelsea 22.10.2026 01:16 22.10.2026 01:31 0:1 ENDED
FA Cup (2x6 min) Arsenal Manchester City 22.10.2026 01:00 22.10.2026 01:16 0:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 00:45 22.10.2026 01:00 1:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester City Manchester United 22.10.2026 00:28 22.10.2026 00:44 4:0 ENDED
FA Cup (2x6 min) Manchester United Arsenal 22.10.2026 00:11 22.10.2026 00:28 0:0 ENDED
Please refine filters